Клиентам в помощь
Сейчас на сайте
Сейчас 15 гостей онлайн
Продукция Трубы стальные профильные Трубы электросварные прямоугольного сечения
Трубы электросварные прямоугольного сечения
ГОСТ 8645-68
Размеры, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 5 | ||
А | В | Масса погонного метра трубы, кг | |||||||
20 | 10 | 0,46 | 0,67 | ||||||
15 | 0,53 | 0,79 | |||||||
25 | 10 | 0,53 | 0,79 | ||||||
15 | 0,61 | 0,91 | 1,19 | ||||||
28 | 25 | 1,2 | 1,59 | ||||||
30 | 10 | 0,61 | 0,91 | 1,19 | |||||
15 | 0,68 | 1,01 | 1,33 | ||||||
20 | 0,78 | 1,15 | 1,52 | 1,76 | 2,07 | ||||
35 | 15 | 1,15 | 1,52 | ||||||
40 | 20 | 1,84 | 2,29 | 2,54 | 2,91 | 3,26 | |||
25 | 1,52 | 2,01 | 2,53 | 2,77 | 3,18 | 3,57 | |||
30 | 2,17 | 2,72 | |||||||
45 | 20 | 2,01 | 2,53 | ||||||
30 | 2,32 | 2,92 | |||||||
50 | 25 | 2,32 | 2,92 | 3,25 | 3,73 | 4,2 | |||
30 | 2,48 | 3,08 | |||||||
40 | 2,78 | 3,45 | 3,95 | 4,56 | 5,15 | ||||
60 | 30 | 3,45 | 4,56 | 5,15 | 6,28 | ||||
40 | 4,42 | 5,11 | 5,77 | ||||||
70 | 30 | 4,42 | 5,11 | 5,77 | |||||
50 | 5,37 | 6,21 | 7,03 | ||||||
80 | 40 | 5,37 | 6,21 | 7,03 | |||||
60 | 7,31 | 8,02 | 9,7 | ||||||
100 | 40 | 8,02 | 9,7 | ||||||
70 | 10,26 | 12,7 | |||||||
110 | 50 | 9,28 | 11,3 | ||||||
60 | 10,26 | 12,7 | |||||||
120 | 40 | 11,3 | |||||||
60 | 12,8 |
- трубы из холоднокатаной заготовки | |
- трубы из холоднокатаной или горячекатаной травленой заготовки | |
- трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
- трубы из горячекатаной заготовки | |
- предполагаемый сортамент ТЭСА “21-89”, из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.) |
Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
Трубы изготавливаются из стали марки 2пс по ГОСТ 380-88.
Технические требования - по ГОСТ 13663-86.
ТУ 14-105-737-04
Размеры, мм | Предельные отклонения наружных размеров | Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
А | В | 1 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
20 | 10 | ± 0,20 мм | 0,46 | 0,55 | 0,6 | 0,67 | ||||||||
15 | 0,53 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | ||||||||||
25 | 10 | 0,53 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | |||||||||
15 | ± 0,25 мм | 0,61 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,04 | 1,19 | |||||||
28 | 25 | 0,97 | 1,09 | 1,2 | 1,4 | 1,59 | ||||||||
30 | 10 | 0,61 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,04 | 1,19 | |||||||
15 | 0,68 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,17 | 1,33 | ||||||||
20 | 0,78 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,52 | 1,8 | 2,16 | ||||||
25 | 0,86 | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,47 | 1,68 | ||||||||
35 | 15 | 0,78 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,52 | |||||||
40 | 20 | ± 0,30 мм | 0,93 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,61 | 1,84 | 2,29 | 2,39 | ||||
25 | 1,02 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,76 | 2,01 | 2,53 | 2,63 | ||||||
30 | 1,1 | 1,32 | 1,47 | 1,64 | 1,9 | 2,17 | 2,72 | |||||||
35 | 1,18 | 1,4 | 1,58 | 1,75 | 2,03 | 2,32 | 2,92 | |||||||
45 | 20 | 1,02 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,76 | 2,01 | 2,53 | ||||||
25 | 1,32 | 1,47 | 1,64 | 1,9 | 2,17 | 2,72 | ||||||||
30 | 1,18 | 1,4 | 1,58 | 1,75 | 2,03 | 2,32 | 2,92 | |||||||
50 | 10 | 0,93 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,61 | 1,84 | |||||||
20 | 1,1 | 1,32 | 1,47 | 1,64 | 1,9 | 2,17 | ||||||||
25 | 1,18 | 1,4 | 1,58 | 1,75 | 2,03 | 2,32 | 2,92 | 3,1 | ||||||
30 | 1,5 | 1,69 | 1,87 | 2,17 | 2,48 | 3,08 | ||||||||
40 | 2,1 | 2,45 | 2,78 | 3,45 | 3,8 | 4,88 | ||||||||
45 | 2,2 | 2,51 | 2,92 | 3,63 | ||||||||||
55 | 40 | ± 0,40 мм | 2,2 | 2,56 | 2,92 | 3,63 | ||||||||
60 | 20 | 1,86 | 2,17 | 2,46 | 3,06 | |||||||||
30 | 2,1 | 2,45 | 2,78 | 3,45 | 3,8 | |||||||||
35 | 2,2 | 2,56 | 2,92 | 3,63 | ||||||||||
40 | 2,33 | 2,71 | 3,09 | 3,85 | ||||||||||
70 | 30 | 2,33 | 2,71 | 3,09 | 3,85 | |||||||||
40 | ± 0,50 мм | 2,57 | 2,98 | 3,41 | 4,24 | |||||||||
50 | 2,79 | 3,24 | 3,71 | 4,61 | ||||||||||
80 | 30 | ± 0,60 мм | 2,57 | 2,98 | 3,41 | 4,24 | ||||||||
40 | 2,79 | 3,24 | 3,71 | 4,61 | ||||||||||
60 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | 9,7 | |||||||
90 | 50 | 4,26 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | 9,7 | |||||||
70 | 7,1 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,3 | |||||||||
80 | 7,82 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | |||||||||
100 | 40 | ± 0,80 мм | 4,26 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | 9,7 | ||||||
60 | 7,1 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,3 | |||||||||
Размеры, мм | Предельные отклонения наружных размеров | Масса погонного метра трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
А | В | 1 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
100 | 70 | ± 0,80 мм | 7,82 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | |||||||
80 | 9,51 | 10,5 | 12,08 | 12,8 | ||||||||||
110 | 50 | 7,1 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,3 | ||||||||
60 | 7,82 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | |||||||||
70 | 9,51 | 10,5 | 12,08 | 12,8 | ||||||||||
100 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | ||||||||||
120 | 40 | 7,1 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,3 | ||||||||
50 | 7,82 | 9,02 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | |||||||||
60 | 9,51 | 10,5 | 12,08 | 12,8 | ||||||||||
90 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | ||||||||||
130 | 50 | 9,51 | 10,5 | 12,08 | 12,8 | |||||||||
80 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | ||||||||||
120 | 13,42 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | ||||||||||
150 | 60 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | |||||||||
100 | 13,42 | 15,29 | 17,15 | 18,99 |
- трубы из холоднокатаной заготовки | |
- трубы из холоднокатаной или горячекатаной травленой заготовки | |
- трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
- трубы из горячекатаной заготовки | |
- предполагаемый сортамент ТЭСА “21-89”, из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.) |
Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
Трубы наружными размерами 20x10 - 80x40 мм изготавливаются из стали марок S235JR, S235JR2G по EN 10025-90+A1-93; DC01, DC03 по EN 10130-91+А1-98.
Трубы наружными размерами 80x60 - 150x100 мм изготавливаются из стали марок 235JR, S235JR2G по EN 10025-90+A1-93; S355J2H по EN 10219-97.