Клиентам в помощь
		    
		Сейчас на сайте
		    
		
		Сейчас 13 гостей онлайн
				
		    
		
Продукция  Трубы стальные профильные
 Трубы стальные профильные  Трубы электросварные квадратного сечения
 Трубы электросварные квадратного сечения
 Трубы стальные профильные
 Трубы стальные профильные  Трубы электросварные квадратного сечения
 Трубы электросварные квадратного сечения
Трубы электросварные квадратного сечения
ГОСТ 8639-82
| Наружный размер, А, мм | Предельные отклонения наружных размеров | Толщина стенки, мм | |||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| Масса погонного метра трубы, кг | |||||||||
| 15 | ± 0,3 мм | 0,46 | 0,67 | ||||||
| 20 | 0,61 | 0,91 | |||||||
| 25 | 0,78 | 1,15 | 1,52 | 1,68 | 1,95 | ||||
| 30 | 1,84 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,04 | ||||
| 35 | ± 0,4 мм | 2,17 | |||||||
| 40 | 2,48 | 3,06 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | ||||
| 45 | 3,83 | 4,40 | 4,93 | ||||||
| 50 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | ||||||
| 60 | 6,04 | 6,82 | |||||||
| 70 | ± 0,8 % | 8,02 | 9,7 | ||||||
| 80 | 9,28 | 11,3 | |||||||
| 90 | 12,8 | ||||||||
| - трубы из холоднокатаной заготовки | |
| - трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной заготовки | |
| - предполагаемый сортамент ТЭСА «21-89», из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.) | 
Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
Трубы изготавливаются из стали марки 2пс по ГОСТ 380-88.
Технические требования - по ГОСТ 13663-86
ТУ 14-105-737-04
| Наружный размер А, мм | Предельные отклонения наружных размеров | Толщина стенки, мм | |||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| Масса погонного метра трубы, кг | |||||||||||||
| 15 | ± 0,3 мм | 0,46 | 0,55 | 0,6 | 0,67 | ||||||||
| 20 | 0,61 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | |||||||||
| 25 | 0,78 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,52 | 1,68 | 1,95 | |||||
| 30 | 0,93 | 1,12 | 1,25 | 1,39 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,04 | |||
| 35 | ± 0,4 мм | 1,1 | 1,32 | 1,47 | 1,64 | 1,9 | 2,17 | ||||||
| 40 | 1,5 | 1,69 | 1,87 | 2,17 | 2,48 | 3,06 | 4,28 | 4,9 | 5,48 | ||||
| 45 | 2,1 | 2,45 | 2,78 | 3,45 | 3,83 | 4,4 | 4,93 | ||||||
| 50 | 2,33 | 2,71 | 3,09 | 3,85 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | ||||||
| 60 | ± 0,8 % | 2,79 | 3,24 | 3,71 | 4,61 | 5,18 | 6,04 | 6,82 | |||||
| 70 | 5,04 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | 9,7 | |||||||
| 80 | 7,1 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,3 | ||||||||
| 90 | 9,51 | 10,5 | 12,08 | 12,8 | |||||||||
| - трубы из холоднокатаной заготовки | |
| - трубы из холоднокатаной или горячекатаной травленой заготовки | |
| - трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной заготовки | |
| - предполагаемый сортамент ТЭСА “21-89”, из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.) | 
Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
Трубы размерами 15-60 мм изготавливаются из стали марок 1пс, 2пс по ГОСТ 380-88; 08пс по ГОСТ 9045-93, ГОСТ 1050-88; 10 по ГОСТ 1050-88.
Трубы размерами 70-90 мм изготавливаются из стали марок 3пс, 3сп по ГОСТ 380-88; 20 по ГОСТ 1050-88; 09Г2 по ГОСТ 19281-89.






