Профили сварные гнутые и замкнутые
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные. ГОСТ 25577-83, ТУ 14-105-568-93
Марочный сортамент
Ст3пс, Ст3сп ГОСТ 380-88
09Г2 (класс прочности 295) ГОСТ 19281-89
S235JR, S235JR2G EN 10025-90-A1-93
S355J2H EN 10219-1:1997
Сортамент
Размер профиля | Масса 1 п.м. профиля, кг | Площадь сечения, см² | Справочные величины для осей | |||||||||
A | S | R, не более | x - x | y - y | ||||||||
мм | Ix,см4 | Wx,см3 | ix,см | sx,см3 | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | sy,см3 | ||||
80 | 5 | 12 | 10,80 | 13,76 | 121,46 | 30,36 | 2,97 | 18,69 | 121,46 | 30,36 | 2,97 | 18,69 |
80 | 6 | 14 | 12,57 | 16,01 | 135,47 | 33,87 | 2,91 | 21,19 | 135,47 | 33,87 | 2,91 | 21,19 |
100 | 4 | 10 | 11,47 | 14,54 | 215,73 | 43,15 | 3,85 | 25,59 | 215,73 | 43,15 | 3,85 | 25,59 |
100 | 5 | 12 | 13,94 | 17,76 | 255,57 | 51,11 | 3,79 | 30,76 | 255,57 | 51,11 | 3,79 | 30,76 |
100 | 6 | 14 | 16,33 | 20,81 | 290,14 | 58,03 | 3,73 | 35,44 | 290,14 | 58,03 | 3,73 | 35,44 |
110 | 6 | 14 | 19,22 | 23,31 | 398,80 | 72,51 | 4,15 | 43,91 | 398,80 | 72,51 | 4,15 | 43,91 |
120 | 8 | 22 | 25,33 | 32,27 | 624,02 | 84,33 | 4,40 | 64,58 | 624,02 | 84,33 | 4,40 | 64,58 |
140 | 5 | 10 | 20,35 | 25,93 | 761,14 | 109,88 | 5,45 | 64,63 | 761,14 | 109,88 | 5,45 | 64,63 |
140 | 6 | 14 | 23,79 | 30,31 | 873,50 | 110,57 | 5,37 | 74,35 | 873,50 | 110,57 | 5,37 | 74,35 |
140 | 7 | 18 | 27,81 | 34,66 | 974,21 | 139,17 | 5,30 | 83,87 | 974,21 | 139,17 | 5,30 | 83,87 |
150 | 8 | 22 | 32,86 | 41,86 | 1329,97 | 177,23 | 5,64 | 107,63 | 1329,97 | 177,23 | 5,64 | 107,63 |
Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные изготовляются, кратной мерной длины 9000 - 12000 мм и немерной длины.
Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные. ГОСТ 25577-83, ТУ 14-105-568-93
Марочный сортамент
Ст3пс, Ст3сп ГОСТ 380-88
09Г2 (класс прочности 295) ГОСТ 19281-89
S235JR, S235JR2G EN 10025-90-A1-93
S355J2H EN 10219-1:1997
Сортамент
Масса 1 п.м. профиля, кг | Площадь сечения, см² | Справочные величины для осей | |||||||||||
A | B | S | R, не более | x - x | y - y | ||||||||
мм | Ix,см4 | Wx,см3 | ix,см | sx,см3 | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | sy,см3 | |||||
97 | 80 | 3 | 7 | 7,76 | 9,87 | 134,73 | 27,78 | 3,69 | 21,99 | 100,45 | 25,11 | 3,19 | 14,50 |
120 | 80 | 4 | 10 | 11,41 | 14,54 | 279,35 | 42,33 | 4,38 | 28,63 | 150,46 | 37,62 | 3,22 | 21,27 |
120 | 80 | 6 | 14 | 16,25 | 20,71 | 341,47 | 53,83 | 4,24 | 32,28 | 199,52 | 49,88 | 3,10 | 29,85 |
150 | 100 | 6 | 14 | 20,96 | 26,71 | 780,90 | 92,96 | 5,41 | 64,80 | 420,07 | 84,01 | 3,97 | 49,27 |
150 | 100 | 8 | 22 | 27,02 | 34,42 | 959,61 | 127,96 | 5,28 | 81,39 | 513,87 | 102,77 | 3,86 | 61,77 |
160 | 120 | 4 | 8 | 14,86 | 20,94 | 765,50 | 89,01 | 6,05 | 57,24 | 494,73 | 82,45 | 4,86 | 47,19 |
160 | 80 | 5 | 10 | 17,5 | |||||||||
160 | 80 | 7 | 18 | 22,86 | 29,12 | 857,47 | 94,75 | 5,43 | 70,02 | 292,90 | 73,22 | 3,17 | 43,43 |
160 | 130 | 7 | 18 | 28,30 | 36,06 | 1263,31 | 157,91 | 5,92 | 96,54 | 921,02 | 141,70 | 5,05 | 83,99 |
180 | 75 | 4 | 10 | 14,86 | 18,94 | 737,11 | 76,78 | 6,24 | 52,27 | 190,15 | 50,71 | 3,17 | 28,50 |
180 | 75 | 5 | 12 | 18,26 | 23,26 | 883,02 | 98,11 | 6,16 | 63,33 | 226,38 | 60,37 | 3,12 | 34,44 |
180 | 125 | 5 | 12 | 22,18 | 28,26 | 1265,94 | 140,66 | 6,69 | 85,20 | 726,58 | 116,25 | 5,07 | 66,63 |
220 | 100 | 5 | 12 | 23,22 | 29,71 | 1771,58 | 150,77 | 7,72 | 101,78 | 525,42 | 105,08 | 4,21 | 59,15 |
230 | 100 | 8 | 22 | 36,64 | 46,47 | 2804,05 | 243,83 | 7,75 | 159,76 | 770,24 | 154,05 | 4,06 | 89,73 |
Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные изготовляются, кратной мерной длины 9000 - 12000 мм и немерной длины.
Обновлено (25.01.2010 22:33)