Клиентам в помощь
Сейчас на сайте
Сейчас 2 гостей онлайн
Продукция
Продукция из нержавеющих сталей
Трубы коррозионно-стойкие профильные
Продукция из нержавеющих сталей
Трубы коррозионно-стойкие профильные
Трубы коррозионно-стойкие профильные
DIN2395


Ассортимент и характеристики труб профильных
| Технология производства | Наличие термической обработки | Качество поверхности | AxAxS, мм | Уд.вес, кг/м.п. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сварные (лазерная высокочастотная сварка) | Термически обработанные | Гладкая металлическая. Среднее значение шероховатости Ra =2.5 мкм | Гладкая металлическая матовая | 15х15х1,2 | 0,538 |
| 20х20х1,5 | 0,901 | ||||
| 25х25х1,5/2,0 | 1,140/1,195 | ||||
| 30х30х2,0 | 1,814 | ||||
| 40х20х1,5/2,0 | 1,379/1,814 | ||||
| 40х40х1,2/1,5 | 1,495/1,858 | ||||
| 50х25х1,5/2,0 | 1,738/2,292 | ||||
| Термически необработанные | Полированная | 50х50х1,5/2,0 | 2,336/3,090 | ||
| 60х30х2,0 | 2,771 | ||||
| 60х40х2,/3,0 | 3,090/4,4,559 | ||||
| 60х60х3,0 | 5,516 | ||||
| 80х40х2,0 | 3,728 | ||||
| 80х80х3,0 | 7,430 | ||||
| 100х50х2,0/3,0 | 4,685/6,952 | ||||
| 100х100х3,0/4,0 | 9,344/12,359 | ||||
ООО "Метрис" предлагает большой ассортимент отводов, переходов, фланцев из коррозионно-стойких сталей.
Вся продукция сертифицирована.






